大连化物所2019年全国硕士研究生入学考试复试名单
发布时间:2019年03月14日 栏目:硕士招生
考生编号 | 考生姓名 | 毕业学校 | 总分 | 备注 |
144309038000011 | 杨其穆 | 大连理工大学 | 369 |
144309038000023 | 梅永康 | 北京化工大学 | 375 |
144309038000026 | 贺李博闻 | 山东大学 | 392 |
144309038000027 | 程瑾 | 山东农业大学 | 353 |
144309038000030 | 刘倡辉 | 武汉工程大学 | 370 |
144309038000034 | 温佳奇 | 天津大学 | 349 |
144309038000037 | 侯杰 | 山西师范大学 | 354 |
144309038000044 | 张舒弛 | 大连理工大学 | 377 |
144309038000047 | 刘琳琪 | 中国科学技术大学 | 367 |
144309038000049 | 王荔峰 | 太原理工大学 | 349 |
144309038000051 | 杜天宇 | 沈阳航空航天大学 | 349 |
144309038000054 | 曾文 | 吉林大学 | 370 |
144309038000055 | 黄亚男 | 东北农业大学 | 377 |
144309038000056 | 陈旺 | 南京工业大学 | 372 |
144309038000058 | 席亚超 | 中国矿业大学 | 350 |
144309038000059 | 王莉巍 | 浙江师范大学 | 362 |
144309038000063 | 张宏 | 安徽大学 | 374 |
144309038000067 | 崔红强 | 山东师范大学 | 383 |
144309038000072 | 杨文强 | 烟台大学 | 390 |
144309038000074 | 刘萌 | 云南大学 | 378 |
144309038000075 | 田昊 | 青岛科技大学 | 374 |
144309038000077 | 曾维旺 | 郑州大学 | 375 |
144309038000078 | 王宇航 | 郑州大学 | 392 |
144309038000079 | 赵学飞 | 郑州大学 | 359 |
144309038000080 | 朱浩 | 郑州大学 | 406 |
144309038000081 | 宋梦圆 | 黄淮学院 | 367 |
144309038000083 | 王梦蝶 | 华中科技大学 | 349 |
144309038000086 | 李乾坤 | 华中科技大学 | 385 | 本人放弃 |
144309038000087 | 雷军 | 湖北大学 | 364 |
144309038000090 | 孙福赛 | 中山大学 | 350 |
144309038000093 | 夏秋璇 | 四川师范大学 | 356 |
144309038000096 | 刘昕岳 | 北京科技大学 | 386 |
144309038000099 | 邱广浩 | 沈阳理工大学 | 344 | 士兵计划 |
144309038000102 | 代志强 | 燕山大学 | 332 |
144309038000103 | 张世军 | 郑州大学 | 343 |
144309038000104 | 李艳更 | 郑州大学 | 379 |
144309038000106 | 王正森 | 西南大学 | 347 |
144309038000111 | 李泽鹏 | 太原理工大学 | 371 |
144309038000112 | 王家军 | 太原理工大学 | 383 |
144309038000114 | 胡学增 | 郑州大学 | 364 |
144309038000115 | 焦东成 | 辽宁石油化工大学 | 350 |
144309038000117 | 周喜悦 | 辽宁石油化工大学 | 344 |
144309038000123 | 霍鑫 | 东北农业大学 | 329 |
144309038000125 | 王敏 | 华东理工大学 | 358 |
144309038000127 | 张超 | 南京林业大学 | 366 |
144309038000128 | 陈南 | 常州大学 | 328 |
144309038000129 | 顾雅婷 | 常州大学 | 369 |
144309038000131 | 徐欢 | 安徽大学 | 329 |
144309038000132 | 王曼丽 | 安徽大学 | 374 |
144309038000133 | 唐波 | 安徽大学 | 334 |
144309038000134 | 宗腾 | 福州大学 | 364 |
144309038000137 | 陈聪 | 青岛科技大学 | 377 |
144309038000138 | 邢飞 | 临沂大学 | 376 |
144309038000139 | 姚恩新 | 河南大学 | 313 | 本人放弃 |
144309038000141 | 张恩道 | 郑州大学 | 332 |
144309038000142 | 李安琪 | 武汉轻工大学 | 382 | 少干计划 |
144309038000145 | 王婷 | 天津大学 | 328 |
144309038000146 | 张怡然 | 大连理工大学 | 377 |
144309038000151 | 李毛龙 | 西北农林科技大学 | 339 |
144309038000153 | 张晓静 | 西北大学 | 350 |
144309038000155 | 卢皓玉 | 太原理工大学 | 306 |
144309038000157 | 佟鑫 | 大连理工大学 | 317 |
144309038000163 | 司志岩 | 山东农业大学 | 380 |
144309038000165 | 段林林 | 郑州大学 | 311 |
144309038000168 | 孔娅淇 | 新疆大学 | 313 |
144309038000171 | 符启军 | 北京化工大学 | 327 |
144309038000174 | 吉茂 | 大连大学 | 306 |
144309038000177 | 陈淼淼 | 常州大学 | 328 |
144309038000178 | 韦涛 | 安徽大学 | 384 |
144309038000179 | 朱雪瑞 | 安徽大学 | 310 | 本人放弃 |
144309038000180 | 储涵 | 安徽大学 | 303 | 本人放弃 |
144309038000181 | 余杨屏 | 南昌大学 | 333 |
144309038000182 | 黄子毅 | 南昌航空大学 | 325 |
144309038000183 | 侯跃辉 | 青岛科技大学 | 355 |
144309038000184 | 彭岩 | 中国石油大学(华东) | 305 |
144309038000185 | 李明芝 | 烟台大学 | 346 |
144309038000186 | 李高福 | 哈尔滨工程大学 | 295 | 本人放弃 |
144309038000187 | 王淑瑶 | 武汉工程大学 | 306 |
144309038000188 | 陈淑慧 | 中南大学 | 325 |
144309038000189 | 李明 | 中南大学 | 362 |
144309038000190 | 宋竞毅 | 信阳师范学院 | 273 |
上一条:2019年硕士研究生拟录取名单公示
下一条:2019年硕士研究生复试须知