大连化物所2020年全国硕士研究生入学考试复试名单

发布时间:2020年04月27日 栏目:硕士招生
考生编号 姓名 毕业学校名称 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分 备注
144300038000003 乔亚飞 北京化工大学 76 69 128 125 398
144300038000004 王上上 北京化工大学 76 75 126 127 404
144300038000006 陈泰朴 北京化工大学 69 67 91 132 359
144300038000009 赵雨桐 南开大学 68 76 122 90 356
144300038000010 贺晨晨 天津大学 66 75 96 120 357
144300038000011 王含羽 天津大学 70 66 120 127 383
144300038000016 张灵 河北科技大学 67 64 81 105 317
144300038000019 杨智 中北大学 68 77 132 109 386
144300038000022 任聪 太原理工大学 56 54 95 108 313
144300038000026 曹晓鹏 太原理工大学 62 59 105 91 317
144300038000029 张雅实 华中科技大学 68 58 136 146 408
144300038000035 孔德旭 辽宁大学 70 61 103 120 354
144300038000037 孙瑞 大连理工大学 70 69 116 117 372
144300038000038 吴天生 大连理工大学 60 74 112 114 360 本人放弃
144300038000053 陈长峥 大连理工大学 65 64 85 94 308
144300038000055 夏秋璇 四川师范大学 67 67 118 118 370
144300038000064 李志雯 辽宁师范大学 76 66 128 107 377
144300038000066 陈思宇 大连理工大学 64 78 99 117 358
144300038000068 叶玉莹 大连民族大学 65 42 117 126 350 少干计划
144300038000075 戈永新 吉林大学 67 79 123 122 391
144300038000079 董旭 吉林大学 68 59 93 93 313
144300038000082 朱锐杰 哈尔滨工程大学 73 76 131 108 388
144300038000083 杨晨宇 东北石油大学 71 68 111 129 379
144300038000086 陈锡岳 哈尔滨工业大学 57 57 96 109 319
144300038000089 景子恒 东北石油大学 59 45 97 121 322
144300038000094 张军芳 南京师范大学 63 76 103 104 346
144300038000097 于浩楠 东南大学 60 49 105 112 326
144300038000099 李斌 扬州大学 64 54 94 90 302 士兵计划
144300038000101 杨文斌 常州工学院 60 72 82 117 331
144300038000103 殷铭 辽宁石油化工大学 56 66 82 132 336
144300038000104 陈旺 南京工业大学 73 67 107 123 370
144300038000113 刘敏 安徽大学 60 56 133 131 380
144300038000115 陈杰 安徽大学 61 61 67 117 306
144300038000117 徐欢 安徽大学 66 53 120 117 356
144300038000121 王全林 福州大学 68 72 97 109 346
144300038000122 姚望 福州大学 66 70 117 139 392
144300038000123 张琬荧 福州大学 62 71 98 127 358
144300038000129 马至韫 南昌大学 67 58 119 123 367
144300038000130 吴文渊 大连大学 55 49 75 129 308
144300038000131 张梓楠 济南大学 62 53 90 109 314
144300038000134 王盼盼 青岛大学 67 67 118 114 366
144300038000135 李思琪 青岛科技大学 70 66 87 90 313
144300038000138 刘娜 青岛科技大学 59 40 87 129 315
144300038000139 田宇 青岛科技大学 66 75 109 130 380
144300038000140 王春博 山东师范大学 64 41 83 96 284
144300038000143 李冰寒 青岛科技大学 64 49 94 132 339 本人放弃
144300038000145 郭鲁贤 烟台大学 67 40 103 124 334
144300038000146 张相龙 西安石油大学 63 75 68 114 320
144300038000151 曾凡梦 青岛大学 70 70 126 140 406
144300038000153 侯德山 郑州大学 65 78 130 138 411
144300038000155 李鹏鹏 天津科技大学 68 57 92 129 346
144300038000156 吴梦 武汉轻工大学 66 52 101 102 321
144300038000158 张振峰 郑州大学 65 65 99 132 361
144300038000159 赵慧 重庆文理学院 72 62 129 135 398
144300038000160 周军营 河南大学 74 47 85 123 329
144300038000164 鲍宇 郑州大学 69 67 104 125 365
144300038000166 张崑 郑州大学 64 58 109 142 373
144300038000167 刘帅 郑州大学 61 63 108 130 362
144300038000168 杜鸿楠 郑州大学 68 57 120 131 376
144300038000171 陈忠豪 郑州大学 68 55 123 119 365
144300038000174 孙露露 河南理工大学 69 72 76 102 319
144300038000177 李琼雅 信阳师范学院 65 76 109 127 377
144300038000178 杨亚凯 信阳师范学院 66 46 95 130 337
144300038000180 李恒钰 武汉大学 62 71 99 82 314
144300038000184 苗期奕 武汉理工大学 69 67 120 131 387
144300038000190 刘正 武汉工程大学 61 58 116 142 377
144300038000192 肖张弛 武汉工程大学 63 63 73 117 316
144300038000194 侯路遥 武汉工程大学 62 50 91 114 317
144300038000197 唐新璇 湘潭大学 71 58 120 132 381
144300038000202 蒋刘默 长沙理工大学 66 76 122 113 377
144300038000207 郑伟杰 中山大学 73 73 121 138 405
144300038000208 郭宜阁 中山大学 69 77 119 117 382
144300038000218 黄蓉 大连理工大学 68 73 89 121 351
144300038000222 肖迪 四川大学 66 66 81 115 328
144300038000230 王林凯 中国矿业大学 73 60 83 109 325
144300038000232 乔淑静 西北农林科技大学 73 71 85 102 331
144300038000235 李建勋 陕西师范大学 60 67 109 131 367
144300038000242 王坤 哈尔滨工业大学 61 55 105 123 344

上一条:2020年大连化物所硕士研究生复试日程安排 下一条:中国科学院大连化学物理研究所2020年招收攻读硕士学位研究生复试程序

Baidu
map