2020年硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2020年05月09日 栏目:硕士招生
    对公示名单人员如有异议,请自公示之日起10日(工作日)内,通过电话、电子邮件或书面形式,向研究生部反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
    联系人:熊博晖 84379006 xiongbh@dicp.ac.cn

                  杨铎     84669170 zhaosheng@dicp.ac.cn

    地址:辽宁省大连市中山路457号大连化物所研究生部

    公示期:2020.5.9-2020.5.21

考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
144300038000003 乔亚飞 398 89.51 84.56
144300038000004 王上上 404 91.73 86.27
144300038000006 陈泰朴 359 84.17 77.98
144300038000009 赵雨桐 356 87.72 79.46
144300038000010 贺晨晨 357 86.07 78.73
144300038000011 王含羽 383 92.15 84.38
144300038000016 张灵 317 88.95 76.18
144300038000019 杨智 386 79.63 78.42
144300038000026 曹晓鹏 317 89.68 76.54
144300038000029 张雅实 408 84.57 83.09
144300038000035 孔德旭 354 78.18 74.49
144300038000037 孙瑞 372 83.78 79.09
144300038000053 陈长峥 308 81.25 71.43
144300038000055 夏秋璇 370 88.79 81.40
144300038000064 李志雯 377 88.51 81.96
144300038000066 陈思宇 358 89.70 80.65
144300038000068 叶玉莹 350 82.01 76.01
144300038000075 戈永新 391 82.98 80.59
144300038000082 朱锐杰 388 85.92 81.76
144300038000083 杨晨宇 379 82.63 79.22
144300038000086 陈锡岳 319 81.78 72.79
144300038000094 张军芳 346 90.82 80.01
144300038000097 于浩楠 326 88.20 76.70
144300038000099 李斌 302 82.28 71.34
144300038000101 杨文斌 331 82.17 74.18
144300038000103 殷铭 336 77.07 72.13
144300038000104 陈旺 370 85.14 79.57
144300038000115 陈杰 306 81.90 71.55
144300038000117 徐欢 356 84.77 77.98
144300038000121 王全林 346 91.08 80.14
144300038000122 姚望 392 87.35 82.88
144300038000123 张琬荧 358 86.40 79.00
144300038000131 张梓楠 314 92.48 77.64
144300038000134 王盼盼 366 93.45 83.33
144300038000135 李思琪 313 84.68 73.64
144300038000138 刘娜 315 84.65 73.83
144300038000139 田宇 380 88.38 82.19
144300038000140 王春博 284 74.02 65.41
144300038000145 郭鲁贤 334 77.67 72.23
144300038000146 张相龙 320 80.95 72.48
144300038000151 曾凡梦 406 78.17 79.69
144300038000153 侯德山 411 88.18 85.19
144300038000155 李鹏鹏 346 77.40 73.30
144300038000156 吴梦 321 84.58 74.39
144300038000158 张振峰 361 90.35 81.28
144300038000159 赵慧 398 87.42 83.51
144300038000160 周军营 329 78.77 72.28
144300038000168 杜鸿楠 376 88.14 81.67
144300038000174 孙露露 319 82.45 73.13
144300038000177 李琼雅 377 91.92 83.66
144300038000180 李恒钰 314 81.13 71.97
144300038000184 苗期奕 387 83.25 80.33
144300038000190 刘正 377 84.28 79.84
144300038000202 蒋刘默 377 88.92 82.16
144300038000207 郑伟杰 405 85.20 83.10
144300038000208 郭宜阁 382 96.06 86.23
144300038000218 黄蓉 351 92.50 81.35
144300038000222 肖迪 328 81.68 73.64
144300038000230 王林凯 325 84.15 74.58
144300038000232 乔淑静 331 84.90 75.55
144300038000235 李建勋 367 89.26 81.33
144300038000242 王坤 344 85.40 77.10

上一条:2021级推免生拟录取名单 下一条:中国科学院大连化学物理研究所2020年招收攻读硕士学位研究生复试程序

Baidu
map